更多...
電訊盈科
煤氣
中電
港燈
土地註冊署
水務處
地區 用途 大廈/街道 編號
面積 售價 租金 買盤 租盤
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售價 租金 编號 詳情
  2012-02-08 住宅 中環  850 42000 W062508 詳情
  2012-02-08 住宅 跑馬地 山村大廈 1000 1300 萬 W053410 詳情
  2012-02-08 住宅 中半山 怡廬 3300 5600 萬 W052225 詳情
  2012-02-08 住宅 中半山 帝華台 934 930 萬 W053053 詳情
  2012-02-08 住宅 中半山 皇朝閣 919 35000 W054744 詳情
  2012-02-08 住宅 中半山 樂怡閣 1026 950 萬 W050431 詳情
  2012-02-08 住宅 西半山  902 1230 萬 W046679 詳情
  2012-02-08 住宅 西半山 福臨閣 633 980 萬 W032055 詳情
  2012-02-08 住宅 上環 利華大廈 352 310 萬 W035595 詳情
  2012-02-08 住宅 灣仔 金碧大廈 650 27500 W061866 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]