更多...
電訊盈科
煤氣
中電
港燈
土地註冊署
水務處
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2012-05-17 灣仔 壹環 38 E 614 9.872 @16078 詳情
  2012-05-17 灣仔  4 0.650 詳情
  2012-05-17 灣仔 壹環 27 B 416 6.823 @16401 詳情
  2012-05-17 灣仔 壹環 13 B 415 6.331 @15255 詳情
  2012-05-17 灣仔 壹環 13 D 537 8.296 @15449 詳情
  2012-05-17 灣仔 壹環 16 B 415 6.894 @16612 詳情
  2012-05-17 灣仔 壹環 18 E 614 8.786 @14309 詳情
  2012-05-17 灣仔 會展中心 會景閣 32 9 843 9.680 @11483 詳情
  2012-05-17 灣仔 壹環 20 F 415 6.436 @15508 詳情
  2012-05-17 灣仔 壹環 38 B 416 7.374 @17726 詳情
  2012-05-17 灣仔 太源閣 5 A 480 4.080 @8500 詳情
  2012-05-17 灣仔 廣泰大廈 13 B 380 3.100 @8158 詳情
  2012-05-17 灣仔 太源閣 6 D 471 3.960 @8408 詳情
  2012-05-16 灣仔 恒德大廈 6 B 5.650 詳情
  2012-05-16 灣仔 立德大廈 12 E 4.500 詳情
  2012-05-16 灣仔 壹環 22 B 416 6.742 @16207 詳情
  2012-05-16 灣仔 鴻業大廈 7 J 3.900 詳情
  2012-05-16 灣仔 堅尼閣 14 B 761 7.800 @10250 詳情
  2012-05-16 灣仔 愛群閣 11 C 620 5.840 @9419 詳情
  2012-05-16 灣仔 南開大廈 3 A 3.180 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]